Kasutusstatistika phpcenter.eu

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2018
genereeritud 01-Feb-2018 02:15 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2018
Kokku Pöördumisi 309262
Kokku Faile 267719
Kokku Lehekülgi 267601
Kokku Külastusi 65245
Kokku KBaite 1591759
Kokku Erinevaid Kasutajaid 9505
Kokku Erinevaid Aadresse 396
Kokku Erinevaid Viitajaid 516
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1583
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 415 2070
Pöördumisi Päevas 9976 31883
Faile Päevas 8636 30729
Lehekülgi Päevas 8632 30670
Külastajaarvutist Päevas 306 1010
Visiite Päevas 2104 2503
KBaite Päevas 51347 107266
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.57% 267719
Kood 206 - Partial Content 0.00% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 37
Kood 302 - Found 6.00% 18548
Kood 304 - Not Modified 0.10% 307
Kood 403 - Forbidden 0.04% 111
Kood 404 - Not Found 7.28% 22509
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Kood 408 - Request Timeout 0.00% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 21

Kasutuspäevad Jaanuar 2018

Päevade statistika Jaanuar 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 15984 5.17% 15146 5.66% 15080 5.64% 2093 3.21% 783 8.24% 75205 4.72%
2 8228 2.66% 7144 2.67% 6644 2.48% 2126 3.26% 874 9.20% 38744 2.43%
3 7627 2.47% 6175 2.31% 6085 2.27% 2319 3.55% 976 10.27% 34785 2.19%
4 10772 3.48% 9501 3.55% 9200 3.44% 2237 3.43% 868 9.13% 47989 3.01%
5 10320 3.34% 8819 3.29% 8723 3.26% 2302 3.53% 967 10.17% 95389 5.99%
6 6239 2.02% 5223 1.95% 5205 1.95% 1778 2.73% 797 8.39% 25474 1.60%
7 9027 2.92% 7951 2.97% 7984 2.98% 2126 3.26% 767 8.07% 45333 2.85%
8 7655 2.48% 6422 2.40% 6529 2.44% 2263 3.47% 974 10.25% 45102 2.83%
9 10931 3.53% 8419 3.14% 9261 3.46% 2013 3.09% 1010 10.63% 55703 3.50%
10 8529 2.76% 7205 2.69% 7225 2.70% 2272 3.48% 882 9.28% 31663 1.99%
11 11157 3.61% 9770 3.65% 9824 3.67% 2373 3.64% 944 9.93% 48987 3.08%
12 12575 4.07% 11040 4.12% 10902 4.07% 2503 3.84% 1000 10.52% 65116 4.09%
13 8481 2.74% 7048 2.63% 7249 2.71% 2383 3.65% 973 10.24% 49729 3.12%
14 11259 3.64% 8973 3.35% 9864 3.69% 2365 3.62% 948 9.97% 46800 2.94%
15 7033 2.27% 5795 2.16% 5646 2.11% 2267 3.47% 956 10.06% 57714 3.63%
16 11114 3.59% 9788 3.66% 9196 3.44% 2225 3.41% 906 9.53% 52365 3.29%
17 8783 2.84% 7540 2.82% 7290 2.72% 2324 3.56% 933 9.82% 50740 3.19%
18 5903 1.91% 4908 1.83% 4750 1.78% 1923 2.95% 776 8.16% 43988 2.76%
19 7782 2.52% 6600 2.47% 6509 2.43% 2285 3.50% 918 9.66% 38888 2.44%
20 5787 1.87% 4781 1.79% 4782 1.79% 1790 2.74% 762 8.02% 26914 1.69%
21 6667 2.16% 5433 2.03% 5458 2.04% 2160 3.31% 912 9.59% 38553 2.42%
22 7972 2.58% 6935 2.59% 6765 2.53% 2024 3.10% 779 8.20% 34219 2.15%
23 7272 2.35% 6048 2.26% 5762 2.15% 2065 3.16% 823 8.66% 43380 2.73%
24 6266 2.03% 4857 1.81% 4956 1.85% 865 1.33% 574 6.04% 66099 4.15%
25 5941 1.92% 4841 1.81% 4648 1.74% 1642 2.52% 754 7.93% 53018 3.33%
26 6714 2.17% 5704 2.13% 5472 2.04% 1728 2.65% 799 8.41% 34225 2.15%
27 11523 3.73% 9889 3.69% 10336 3.86% 1910 2.93% 838 8.82% 58040 3.65%
28 31883 10.31% 30729 11.48% 30670 11.46% 2353 3.61% 884 9.30% 107266 6.74%
29 23260 7.52% 20855 7.79% 22009 8.22% 2386 3.66% 915 9.63% 81317 5.11%
30 7091 2.29% 5827 2.18% 5622 2.10% 2204 3.38% 955 10.05% 41584 2.61%
31 9487 3.07% 8353 3.12% 7955 2.97% 2318 3.55% 931 9.79% 57430 3.61%

Kasutustunnid Jaanuar 2018

Tundide statistika Jaanuar 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 345 10715 3.46% 302 9390 3.51% 307 9537 3.56% 1590 49278 3.10%
1 323 10024 3.24% 285 8841 3.30% 298 9261 3.46% 1780 55186 3.47%
2 294 9120 2.95% 257 7969 2.98% 273 8471 3.17% 1487 46107 2.90%
3 377 11696 3.78% 317 9840 3.68% 363 11281 4.22% 1743 54042 3.40%
4 291 9050 2.93% 266 8250 3.08% 275 8533 3.19% 1585 49142 3.09%
5 294 9123 2.95% 267 8289 3.10% 280 8698 3.25% 1731 53669 3.37%
6 297 9210 2.98% 269 8348 3.12% 280 8701 3.25% 1928 59762 3.75%
7 414 12848 4.15% 373 11587 4.33% 369 11465 4.28% 1977 61298 3.85%
8 406 12604 4.08% 359 11135 4.16% 364 11304 4.22% 2506 77698 4.88%
9 536 16625 5.38% 447 13870 5.18% 470 14584 5.45% 2835 87887 5.52%
10 464 14412 4.66% 412 12783 4.77% 392 12166 4.55% 2204 68325 4.29%
11 553 17166 5.55% 496 15379 5.74% 468 14520 5.43% 3241 100462 6.31%
12 457 14176 4.58% 405 12561 4.69% 371 11530 4.31% 1901 58937 3.70%
13 482 14947 4.83% 424 13150 4.91% 407 12634 4.72% 2353 72955 4.58%
14 400 12419 4.02% 347 10765 4.02% 341 10572 3.95% 1704 52815 3.32%
15 436 13532 4.38% 345 10704 4.00% 367 11385 4.25% 2777 86073 5.41%
16 393 12210 3.95% 340 10568 3.95% 323 10024 3.75% 1769 54842 3.45%
17 466 14469 4.68% 402 12471 4.66% 383 11884 4.44% 2168 67218 4.22%
18 454 14097 4.56% 387 12010 4.49% 379 11764 4.40% 2026 62805 3.95%
19 483 14981 4.84% 407 12626 4.72% 407 12642 4.72% 2155 66811 4.20%
20 476 14783 4.78% 397 12307 4.60% 401 12445 4.65% 2131 66053 4.15%
21 433 13450 4.35% 363 11260 4.21% 350 10857 4.06% 2254 69869 4.39%
22 480 14900 4.82% 405 12582 4.70% 403 12520 4.68% 3558 110306 6.93%
23 409 12705 4.11% 355 11034 4.12% 349 10823 4.04% 1943 60221 3.78%

Esimesed 30 kõigist 396 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 69593 22.50% 312739 19.65% /vaataprofiili.php
2 37033 11.97% 262865 16.51% /vaatafoorumiteemat.php
3 35349 11.43% 118138 7.42% /kiirustest/
4 27335 8.84% 80467 5.06% /prindifoorumiteema.php
5 20763 6.71% 18252 1.15% /uusteade.php
6 14509 4.69% 114944 7.22% /vaatafoorumiteemasid.php
7 7739 2.50% 181962 11.43% /
8 6488 2.10% 161965 10.18% /kasutajateinfo.php
9 3835 1.24% 25364 1.59% /skript.php
10 3501 1.13% 24803 1.56% /manuaal.php
11 3298 1.07% 25900 1.63% /loekommentaare.php
12 2951 0.95% 28852 1.81% /skriptid.php
13 2848 0.92% 72595 4.56% /vaatafoorumeid.php
14 2214 0.72% 2814 0.18% /kasutajaavatar.php
15 2062 0.67% 33172 2.08% /opetused.php
16 771 0.25% 1503 0.09% /css/style.css
17 737 0.24% 206 0.01% /adcenter/adlog.php
18 675 0.22% 7122 0.45% /statistika/usage_201801.html
19 661 0.21% 987 0.06% /inc/JSfunktsioonid.js
20 621 0.20% 2400 0.15% /skriptid.php/trackback/loekommentaare.php
21 618 0.20% 2388 0.15% /skriptid.php/trackback/skript.php
22 555 0.18% 2651 0.17% /loeuudist.php
23 487 0.16% 1882 0.12% /skriptid.php/trackback/ostaskript.php
24 404 0.13% 1561 0.10% /skriptid.php/trackback/vaataprofiili.php
25 353 0.11% 1480 0.09% /vaatauudisepilti.php
26 271 0.09% 42 0.00% /adcenter/adclick.php
27 249 0.08% 412 0.03% /prindiuudis.php
28 194 0.06% 4113 0.26% /reg.php
29 191 0.06% 3648 0.23% /kysimused.php
30 168 0.05% 1059 0.07% /otsing.php

Esimesed 10 kõigist 396 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 69593 22.50% 312739 19.65% /vaataprofiili.php
2 37033 11.97% 262865 16.51% /vaatafoorumiteemat.php
3 7739 2.50% 181962 11.43% /
4 6488 2.10% 161965 10.18% /kasutajateinfo.php
5 35349 11.43% 118138 7.42% /kiirustest/
6 14509 4.69% 114944 7.22% /vaatafoorumiteemasid.php
7 27335 8.84% 80467 5.06% /prindifoorumiteema.php
8 2848 0.92% 72595 4.56% /vaatafoorumeid.php
9 2062 0.67% 33172 2.08% /opetused.php
10 2951 0.95% 28852 1.81% /skriptid.php

Esimesed 10 kõigist 113 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 69593 22.50% 21457 33.53% /vaataprofiili.php
2 37033 11.97% 10075 15.75% /vaatafoorumiteemat.php
3 27335 8.84% 8167 12.76% /prindifoorumiteema.php
4 271 0.09% 5727 8.95% /adcenter/adclick.php
5 35349 11.43% 4446 6.95% /kiirustest/
6 14509 4.69% 4413 6.90% /vaatafoorumiteemasid.php
7 7739 2.50% 3674 5.74% /
8 3501 1.13% 973 1.52% /manuaal.php
9 3835 1.24% 897 1.40% /skript.php
10 3298 1.07% 830 1.30% /loekommentaare.php

Esimesed 10 kõigist 131 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 69593 22.50% 21395 33.53% /vaataprofiili.php
2 37033 11.97% 9769 15.31% /vaatafoorumiteemat.php
3 27335 8.84% 8152 12.78% /prindifoorumiteema.php
4 271 0.09% 4514 7.07% /adcenter/adclick.php
5 35349 11.43% 4454 6.98% /kiirustest/
6 7739 2.50% 4411 6.91% /
7 14509 4.69% 4369 6.85% /vaatafoorumiteemasid.php
8 3501 1.13% 947 1.48% /manuaal.php
9 3835 1.24% 883 1.38% /skript.php
10 3298 1.07% 834 1.31% /loekommentaare.php

Esimesed 30 kõigist 9505 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 41785 13.51% 40940 15.29% 127181 7.99% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
2 6313 2.04% 6270 2.34% 26199 1.65% 134 0.21% 37-9-113-84.spider.yandex.com
3 6233 2.02% 6197 2.31% 25900 1.63% 129 0.20% 95-108-181-107.spider.yandex.com
4 6206 2.01% 6166 2.30% 25946 1.63% 132 0.20% 37-9-113-205.spider.yandex.com
5 6200 2.00% 6162 2.30% 25856 1.62% 120 0.18% 37-9-113-184.spider.yandex.com
6 5904 1.91% 5865 2.19% 24827 1.56% 142 0.22% 178-154-200-33.spider.yandex.com
7 5574 1.80% 5527 2.06% 23314 1.46% 135 0.21% 87-250-224-68.spider.yandex.com
8 5102 1.65% 5069 1.89% 21463 1.35% 151 0.23% 87-250-224-124.spider.yandex.com
9 4113 1.33% 4094 1.53% 17497 1.10% 158 0.24% 178-154-171-45.spider.yandex.com
10 3644 1.18% 3617 1.35% 15421 0.97% 151 0.23% 178-154-171-56.spider.yandex.com
11 3583 1.16% 2318 0.87% 77744 4.88% 300 0.46% 216.244.66.239
12 3037 0.98% 3022 1.13% 12906 0.81% 148 0.23% 141-8-142-56.spider.yandex.com
13 2075 0.67% 85 0.03% 512 0.03% 6 0.01% bb118-200-118-214.singnet.com.sg
14 2065 0.67% 2059 0.77% 8863 0.56% 195 0.30% 141-8-142-93.spider.yandex.com
15 2041 0.66% 1921 0.72% 4890 0.31% 216 0.33% nuhk.neti.ee
16 1492 0.48% 1480 0.55% 6295 0.40% 176 0.27% 178-154-200-23.spider.yandex.com
17 1265 0.41% 1258 0.47% 5367 0.34% 175 0.27% 178-154-171-40.spider.yandex.com
18 1041 0.34% 1034 0.39% 3156 0.20% 58 0.09% crawl21.exabot.com
19 1004 0.32% 1000 0.37% 4248 0.27% 171 0.26% 87-250-224-87.spider.yandex.com
20 1002 0.32% 799 0.30% 4129 0.26% 1 0.00% 104.236.105.155
21 1002 0.32% 804 0.30% 4165 0.26% 3 0.00% 104.236.6.36
22 1002 0.32% 804 0.30% 4152 0.26% 1 0.00% 45.55.235.95
23 976 0.32% 724 0.27% 1920 0.12% 44 0.07% m95-153-26-197.cust.tele2.ee
24 949 0.31% 172 0.06% 751 0.05% 57 0.09% adala-gw.levikom.ee
25 910 0.29% 40 0.01% 226 0.01% 2 0.00% 112.111.189.208
26 887 0.29% 771 0.29% 3271 0.21% 135 0.21% 141-8-183-215.spider.yandex.com
27 788 0.25% 449 0.17% 15411 0.97% 35 0.05% dsystemip.vhoster.org
28 752 0.24% 425 0.16% 13664 0.86% 39 0.06% dsystemip4.vhoster.org
29 732 0.24% 572 0.21% 17271 1.09% 166 0.25% robot.deusu.de
30 726 0.23% 722 0.27% 3144 0.20% 158 0.24% 95-108-181-110.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 9505 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 41785 13.51% 40940 15.29% 127181 7.99% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
2 3583 1.16% 2318 0.87% 77744 4.88% 300 0.46% 216.244.66.239
3 557 0.18% 551 0.21% 39539 2.48% 3 0.00% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
4 305 0.10% 301 0.11% 39433 2.48% 3 0.00% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
5 48 0.02% 46 0.02% 30200 1.90% 2 0.00% 44-69-46-176.dyn.estpak.ee
6 6313 2.04% 6270 2.34% 26199 1.65% 134 0.21% 37-9-113-84.spider.yandex.com
7 6206 2.01% 6166 2.30% 25946 1.63% 132 0.20% 37-9-113-205.spider.yandex.com
8 6233 2.02% 6197 2.31% 25900 1.63% 129 0.20% 95-108-181-107.spider.yandex.com
9 6200 2.00% 6162 2.30% 25856 1.62% 120 0.18% 37-9-113-184.spider.yandex.com
10 5904 1.91% 5865 2.19% 24827 1.56% 142 0.22% 178-154-200-33.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 516 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 233162 75.39% - (Direct Request)
2 3367 1.09% https://www.google.ee/
3 310 0.10% http://www.google.ee/url
4 143 0.05% http://alypilto.wordpress.com
5 143 0.05% http://www.google.ee/
6 129 0.04% https://www.google.fi/
7 119 0.04% http://aranetmu2038.wordpress.com
8 116 0.04% http://tacdanggargbar.wordpress.com
9 88 0.03% http://quisupwico2920.wordpress.com
10 86 0.03% http://besttiwasray.wordpress.com
11 83 0.03% https://www.bing.com/
12 71 0.02% http://flatenserac.wordpress.com
13 61 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
14 51 0.02% http://www.internetsupervision.com/urlcheck
15 44 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
16 40 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
17 39 0.01% http://rootmasterdl.jouwweb.nl
18 39 0.01% https://www.google.com/
19 33 0.01% http://php.center.ee/
20 30 0.01% http://www.google.de/
21 26 0.01% http://www.33z.net
22 25 0.01% http://blo.gs/ping.php
23 25 0.01% rapidleech-srv.blogspot.com
24 24 0.01% http://geo-group.ru/
25 24 0.01% http://www.baidu.com/search/spider.htm
26 23 0.01% http://mysexpics.ru/
27 18 0.01% https://search.yahoo.com/
28 17 0.01% http://longurl.org
29 17 0.01% http://thepestcontrolbiz.jigsy.com/
30 16 0.01% http://sucuri.net

Esimesed 15 kõigist 15 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 17.39% kiiruse test
2 4 17.39% kiirusetest
3 2 8.70% interneti kiiruse test
4 2 8.70% kiirustest elisa
5 1 4.35% .php
6 1 4.35% elisa kiirustest
7 1 4.35% http://phpcenter.eu/opetused.php
8 1 4.35% kiirus test
9 1 4.35% kiiruseest
10 1 4.35% kiirustest
11 1 4.35% neti kiirusetest
12 1 4.35% php õpetus
13 1 4.35% phpcenter.eu
14 1 4.35% programmeerijate foorum
15 1 4.35% ruuter.ee kiirustest

Esimesed 15 kõigist 1583 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 67378 21.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 47385 15.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 41785 13.51% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 11019 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 9877 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 8180 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 4994 1.61% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
8 4808 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 3973 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 3419 1.11% Safari/13604.4.7.1.3 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.3.0 (x86_64)
11 3357 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
12 3133 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
13 3006 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 2531 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 2367 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2018

Esimesed 30 kõigist 99 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 90324 29.21% 84957 31.73% 431063 27.08% Äridomeenid (com)
2 63979 20.69% 50187 18.75% 161770 10.16% Eesti Eesti
3 50962 16.48% 49474 18.48% 293719 18.45% Saksamaa Saksamaa
4 44484 14.38% 43357 16.19% 205859 12.93% European Union European Union
5 15467 5.00% 12616 4.71% 89938 5.65% Numbriline/Tundmatu maa
6 11465 3.71% 8392 3.13% 139125 8.74% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
7 8376 2.71% 6124 2.29% 79618 5.00% Interneti organisatsioonid (net)
8 4327 1.40% 1968 0.74% 5706 0.36% Soome Soome
9 3768 1.22% 2977 1.11% 43936 2.76% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
10 3130 1.01% 1815 0.68% 55090 3.46% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 2368 0.77% 1128 0.42% 15072 0.95% Austraalia Austraalia
12 2080 0.67% 86 0.03% 521 0.03% Singapur Singapur
13 849 0.27% 493 0.18% 6544 0.41% Prantsusmaa Prantsusmaa
14 813 0.26% 327 0.12% 1083 0.07% Rootsi Rootsi
15 685 0.22% 328 0.12% 7959 0.50% Poola Poola
16 600 0.19% 346 0.13% 7530 0.47% Ukraina Ukraina
17 546 0.18% 300 0.11% 3809 0.24% Brasiilia Brasiilia
18 511 0.17% 365 0.14% 2590 0.16% Kanada Kanada
19 404 0.13% 327 0.12% 13139 0.83% Suurbritannia Suurbritannia
20 368 0.12% 56 0.02% 759 0.05% Suurbritannia Suurbritannia
21 283 0.09% 279 0.10% 799 0.05% Ungari Ungari
22 275 0.09% 189 0.07% 2676 0.17% Holland Holland
23 250 0.08% 105 0.04% 763 0.05% Tai Tai
24 222 0.07% 184 0.07% 3854 0.24% Rumeenia Rumeenia
25 221 0.07% 34 0.01% 469 0.03% Jaapan Jaapan
26 220 0.07% 22 0.01% 190 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika Vabariik
27 188 0.06% 182 0.07% 1761 0.11% Türgi Türgi
28 160 0.05% 149 0.06% 992 0.06% Norra Norra
29 160 0.05% 95 0.04% 598 0.04% Vietnam Vietnam
30 147 0.05% 132 0.05% 1771 0.11% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21