Kasutusstatistika phpcenter.eu

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 00:39 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 526376
Kokku Faile 334110
Kokku Lehekülgi 493472
Kokku Külastusi 101349
Kokku KBaite 2668718
Kokku Erinevaid Kasutajaid 12987
Kokku Erinevaid Aadresse 354
Kokku Erinevaid Viitajaid 857
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1818
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 731 2560
Pöördumisi Päevas 17545 43809
Faile Päevas 11137 36122
Lehekülgi Päevas 16449 43050
Külastajaarvutist Päevas 432 1580
Visiite Päevas 3378 4444
KBaite Päevas 88957 263711
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 63.47% 334110
Kood 206 - Partial Content 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 34
Kood 302 - Found 33.06% 174012
Kood 304 - Not Modified 0.67% 3539
Kood 400 - Bad Request 0.00% 26
Kood 403 - Forbidden 0.02% 81
Kood 404 - Not Found 2.76% 14553
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 19

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 43809 8.32% 36122 10.81% 43050 8.72% 2963 2.92% 1367 10.53% 156032 5.85%
2 35017 6.65% 26070 7.80% 33848 6.86% 2738 2.70% 1331 10.25% 128425 4.81%
3 18158 3.45% 9817 2.94% 17155 3.48% 3366 3.32% 1354 10.43% 73363 2.75%
4 15521 2.95% 7727 2.31% 14484 2.94% 3605 3.56% 1464 11.27% 57385 2.15%
5 15841 3.01% 9508 2.85% 14766 2.99% 4010 3.96% 1544 11.89% 67471 2.53%
6 14905 2.83% 8698 2.60% 14112 2.86% 3898 3.85% 1566 12.06% 46101 1.73%
7 12747 2.42% 7782 2.33% 11850 2.40% 3641 3.59% 1464 11.27% 42627 1.60%
8 15562 2.96% 9776 2.93% 14917 3.02% 3867 3.82% 1390 10.70% 74974 2.81%
9 16680 3.17% 9769 2.92% 14079 2.85% 4123 4.07% 1547 11.91% 55699 2.09%
10 12937 2.46% 8308 2.49% 11637 2.36% 4144 4.09% 1528 11.77% 48993 1.84%
11 15593 2.96% 11119 3.33% 13814 2.80% 4006 3.95% 1459 11.23% 62915 2.36%
12 12445 2.36% 7837 2.35% 11336 2.30% 3065 3.02% 1394 10.73% 50315 1.89%
13 12127 2.30% 6141 1.84% 10907 2.21% 3094 3.05% 1471 11.33% 38240 1.43%
14 15113 2.87% 8075 2.42% 14064 2.85% 3097 3.06% 1469 11.31% 50641 1.90%
15 13523 2.57% 7599 2.27% 12655 2.56% 3035 2.99% 1254 9.66% 62588 2.35%
16 14726 2.80% 9108 2.73% 14045 2.85% 2971 2.93% 1182 9.10% 69800 2.62%
17 15973 3.03% 9705 2.90% 13833 2.80% 2824 2.79% 1346 10.36% 53207 1.99%
18 18125 3.44% 11204 3.35% 16863 3.42% 2614 2.58% 1222 9.41% 192889 7.23%
19 23370 4.44% 15605 4.67% 22011 4.46% 2886 2.85% 1451 11.17% 244988 9.18%
20 22070 4.19% 15779 4.72% 21226 4.30% 2568 2.53% 1251 9.63% 263711 9.88%
21 11042 2.10% 5916 1.77% 10432 2.11% 2128 2.10% 1114 8.58% 41998 1.57%
22 12823 2.44% 7115 2.13% 11778 2.39% 2950 2.91% 1387 10.68% 46872 1.76%
23 15365 2.92% 9236 2.76% 14434 2.92% 3705 3.66% 1448 11.15% 50910 1.91%
24 19057 3.62% 12811 3.83% 17440 3.53% 3908 3.86% 1483 11.42% 134141 5.03%
25 15201 2.89% 9584 2.87% 14614 2.96% 3648 3.60% 1365 10.51% 53834 2.02%
26 18026 3.42% 11787 3.53% 17419 3.53% 3381 3.34% 1377 10.60% 92793 3.48%
27 14567 2.77% 7694 2.30% 12754 2.58% 3664 3.62% 1372 10.56% 45534 1.71%
28 14223 2.70% 7591 2.27% 13466 2.73% 4188 4.13% 1438 11.07% 41607 1.56%
29 23475 4.46% 16389 4.91% 22758 4.61% 4173 4.12% 1370 10.55% 225312 8.44%
30 18355 3.49% 10238 3.06% 17725 3.59% 4444 4.38% 1580 12.17% 95351 3.57%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 646 19389 3.68% 387 11625 3.48% 620 18600 3.77% 4060 121802 4.56%
1 653 19605 3.72% 407 12235 3.66% 639 19174 3.89% 4101 123043 4.61%
2 682 20481 3.89% 421 12632 3.78% 637 19139 3.88% 4004 120108 4.50%
3 674 20220 3.84% 388 11664 3.49% 624 18726 3.79% 3073 92204 3.46%
4 728 21868 4.15% 487 14620 4.38% 709 21293 4.31% 3731 111943 4.19%
5 680 20403 3.88% 427 12830 3.84% 665 19965 4.05% 2759 82760 3.10%
6 670 20117 3.82% 407 12231 3.66% 652 19589 3.97% 3451 103545 3.88%
7 613 18414 3.50% 361 10857 3.25% 594 17826 3.61% 2664 79920 2.99%
8 691 20739 3.94% 439 13196 3.95% 654 19648 3.98% 3577 107306 4.02%
9 807 24216 4.60% 552 16563 4.96% 730 21901 4.44% 4185 125538 4.70%
10 783 23505 4.47% 532 15979 4.78% 743 22301 4.52% 4236 127085 4.76%
11 772 23181 4.40% 515 15469 4.63% 716 21487 4.35% 3753 112583 4.22%
12 779 23376 4.44% 507 15212 4.55% 721 21631 4.38% 3668 110038 4.12%
13 849 25481 4.84% 573 17197 5.15% 788 23667 4.80% 4248 127448 4.78%
14 814 24449 4.64% 524 15723 4.71% 743 22309 4.52% 3643 109283 4.09%
15 802 24073 4.57% 527 15822 4.74% 735 22069 4.47% 3335 100061 3.75%
16 773 23211 4.41% 508 15244 4.56% 731 21957 4.45% 3943 118283 4.43%
17 821 24635 4.68% 564 16923 5.07% 741 22243 4.51% 3643 109287 4.10%
18 691 20739 3.94% 429 12882 3.86% 636 19090 3.87% 2924 87726 3.29%
19 747 22427 4.26% 468 14041 4.20% 699 20990 4.25% 3673 110190 4.13%
20 737 22132 4.20% 467 14016 4.20% 682 20471 4.15% 3279 98361 3.69%
21 773 23205 4.41% 454 13638 4.08% 729 21870 4.43% 4446 133376 5.00%
22 662 19886 3.78% 378 11355 3.40% 605 18151 3.68% 4656 139668 5.23%
23 687 20624 3.92% 405 12156 3.64% 645 19375 3.93% 3905 117161 4.39%

Esimesed 30 kõigist 354 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 72087 13.69% 707384 26.51% /vaatafoorumiteemat.php
2 57259 10.88% 197224 7.39% /prindifoorumiteema.php
3 47114 8.95% 344236 12.90% /vaataprofiili.php
4 33874 6.44% 82648 3.10% /kiirustest/
5 24151 4.59% 230716 8.65% /vaatafoorumiteemasid.php
6 12914 2.45% 132117 4.95% /statistika/usage_201909.html
7 12791 2.43% 12017 0.45% /uusteade.php
8 8271 1.57% 203368 7.62% /kasutajateinfo.php
9 6811 1.29% 145820 5.46% /
10 6338 1.20% 65284 2.45% /skript.php
11 6035 1.15% 74645 2.80% /loekommentaare.php
12 5267 1.00% 61826 2.32% /skriptid.php
13 3742 0.71% 65222 2.44% /manuaal.php
14 3716 0.71% 74762 2.80% /opetused.php
15 2000 0.38% 8323 0.31% /vaataomaskripte.php
16 1561 0.30% 209 0.01% /adcenter/adclick.php
17 1544 0.29% 1974 0.07% /kasutajaavatar.php
18 1051 0.20% 4144 0.16% /skriptid.php/trackback/loekommentaare.php
19 1049 0.20% 570 0.02% /inc/iframe.php
20 1040 0.20% 4037 0.15% /skriptid.php/trackback/skript.php
21 857 0.16% 8716 0.33% /statistika/
22 831 0.16% 3246 0.12% /skriptid.php/trackback/ostaskript.php
23 804 0.15% 235 0.01% /adcenter/adlog.php
24 792 0.15% 8645 0.32% /loeuudist.php
25 678 0.13% 14863 0.56% /vaatafoorumeid.php
26 667 0.13% 1262 0.05% /css/style.css
27 661 0.13% 2685 0.10% /skriptid.php/trackback/vaataprofiili.php
28 620 0.12% 991 0.04% /inc/JSfunktsioonid.js
29 417 0.08% 10168 0.38% /reg.php
30 400 0.08% 3691 0.14% /skriptid.php/trackback/skriptid.php

Esimesed 10 kõigist 354 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 72087 13.69% 707384 26.51% /vaatafoorumiteemat.php
2 47114 8.95% 344236 12.90% /vaataprofiili.php
3 24151 4.59% 230716 8.65% /vaatafoorumiteemasid.php
4 8271 1.57% 203368 7.62% /kasutajateinfo.php
5 57259 10.88% 197224 7.39% /prindifoorumiteema.php
6 6811 1.29% 145820 5.46% /
7 12914 2.45% 132117 4.95% /statistika/usage_201909.html
8 33874 6.44% 82648 3.10% /kiirustest/
9 3716 0.71% 74762 2.80% /opetused.php
10 6035 1.15% 74645 2.80% /loekommentaare.php

Esimesed 10 kõigist 124 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1561 0.30% 32270 32.14% /adcenter/adclick.php
2 47114 8.95% 19176 19.10% /vaataprofiili.php
3 72087 13.69% 16616 16.55% /vaatafoorumiteemat.php
4 57259 10.88% 13846 13.79% /prindifoorumiteema.php
5 24151 4.59% 7435 7.40% /vaatafoorumiteemasid.php
6 33874 6.44% 2503 2.49% /kiirustest/
7 6811 1.29% 1939 1.93% /
8 3742 0.71% 1050 1.05% /manuaal.php
9 6035 1.15% 855 0.85% /loekommentaare.php
10 6338 1.20% 816 0.81% /skript.php

Esimesed 10 kõigist 121 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1561 0.30% 30539 30.60% /adcenter/adclick.php
2 47114 8.95% 19059 19.10% /vaataprofiili.php
3 72087 13.69% 16409 16.44% /vaatafoorumiteemat.php
4 57259 10.88% 13873 13.90% /prindifoorumiteema.php
5 24151 4.59% 7428 7.44% /vaatafoorumiteemasid.php
6 6811 1.29% 3124 3.13% /
7 33874 6.44% 2503 2.51% /kiirustest/
8 3742 0.71% 1034 1.04% /manuaal.php
9 1544 0.29% 845 0.85% /kasutajaavatar.php
10 6035 1.15% 836 0.84% /loekommentaare.php

Esimesed 30 kõigist 12987 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 36168 6.87% 35919 10.75% 125015 4.68% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
2 25091 4.77% 2 0.00% 7587 0.28% 5 0.00% 118.42.74.109
3 13643 2.59% 10725 3.21% 43023 1.61% 340 0.34% blex-crawler10.webmeup.com
4 11972 2.27% 11972 3.58% 118656 4.45% 40 0.04% vm295072.had.su
5 11539 2.19% 10828 3.24% 325796 12.21% 2 0.00% crawler.nlib.ee
6 9515 1.81% 1 0.00% 2869 0.11% 93 0.09% 59.27.101.80
7 8834 1.68% 8111 2.43% 224886 8.43% 2 0.00% 185.6.9.201
8 8729 1.66% 8019 2.40% 220607 8.27% 1 0.00% 185.6.9.220
9 6197 1.18% 0 0.00% 2098 0.08% 1 0.00% 175.139.165.34
10 5517 1.05% 9 0.00% 1924 0.07% 281 0.28% static.vnpt.vn
11 5033 0.96% 0 0.00% 1558 0.06% 5 0.00% 212-83-182-163.rev.poneytelecom.eu
12 4134 0.79% 4040 1.21% 6556 0.25% 407 0.40% nuhk.neti.ee
13 4071 0.77% 3513 1.05% 88906 3.33% 1 0.00% 185.6.8.7
14 3664 0.70% 2175 0.65% 95761 3.59% 184 0.18% 216.244.66.203
15 3464 0.66% 0 0.00% 1195 0.04% 1 0.00% 175.138.81.79
16 3358 0.64% 2988 0.89% 14675 0.55% 73 0.07% crawl19.bl.semrush.com
17 3265 0.62% 2933 0.88% 14409 0.54% 83 0.08% crawl18.bl.semrush.com
18 3249 0.62% 2891 0.87% 14250 0.53% 91 0.09% crawl4.bl.semrush.com
19 3150 0.60% 2818 0.84% 13562 0.51% 91 0.09% crawl1.bl.semrush.com
20 3145 0.60% 2832 0.85% 13887 0.52% 97 0.10% crawl6.bl.semrush.com
21 3128 0.59% 0 0.00% 963 0.04% 2 0.00% 193.151.3.100
22 3063 0.58% 0 0.00% 1192 0.04% 16 0.02% 146.71.84.93
23 3056 0.58% 2741 0.82% 13466 0.50% 102 0.10% crawl7.bl.semrush.com
24 3050 0.58% 2726 0.82% 13244 0.50% 108 0.11% crawl9.bl.semrush.com
25 3017 0.57% 2713 0.81% 13410 0.50% 90 0.09% crawl17.bl.semrush.com
26 3012 0.57% 2681 0.80% 12970 0.49% 112 0.11% crawl8.bl.semrush.com
27 2981 0.57% 2693 0.81% 13123 0.49% 110 0.11% crawl5.bl.semrush.com
28 2867 0.54% 2567 0.77% 12677 0.48% 112 0.11% crawl26.bl.semrush.com
29 2860 0.54% 0 0.00% 985 0.04% 1 0.00% brk02-home.tm.net.my
30 2860 0.54% 2550 0.76% 12488 0.47% 114 0.11% crawl10.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 12987 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11539 2.19% 10828 3.24% 325796 12.21% 2 0.00% crawler.nlib.ee
2 8834 1.68% 8111 2.43% 224886 8.43% 2 0.00% 185.6.9.201
3 8729 1.66% 8019 2.40% 220607 8.27% 1 0.00% 185.6.9.220
4 36168 6.87% 35919 10.75% 125015 4.68% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
5 11972 2.27% 11972 3.58% 118656 4.45% 40 0.04% vm295072.had.su
6 3664 0.70% 2175 0.65% 95761 3.59% 184 0.18% 216.244.66.203
7 4071 0.77% 3513 1.05% 88906 3.33% 1 0.00% 185.6.8.7
8 13643 2.59% 10725 3.21% 43023 1.61% 340 0.34% blex-crawler10.webmeup.com
9 3358 0.64% 2988 0.89% 14675 0.55% 73 0.07% crawl19.bl.semrush.com
10 3265 0.62% 2933 0.88% 14409 0.54% 83 0.08% crawl18.bl.semrush.com

Esimesed 30 kõigist 857 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 428694 81.44% - (Direct Request)
2 682 0.13% http://haistitharp1995.wordpress.com
3 658 0.13% http://myamothel1988.wordpress.com
4 656 0.12% http://lonrizochis.wordpress.com
5 636 0.12% http://starpomichan.home.blog
6 635 0.12% https://www.google.com/
7 557 0.11% http://gemozoo1992.wordpress.com
8 548 0.10% http://captmigisis.wordpress.com
9 545 0.10% http://paughoreg60.wordpress.com
10 518 0.10% http://lainu51khol.home.blog
11 518 0.10% http://tiosicuc1961.wordpress.com
12 476 0.09% http://clasulfloh1970.wordpress.com
13 464 0.09% http://scohsaograsod.wordpress.com
14 463 0.09% http://nimopic93.home.blog
15 460 0.09% http://maiflooddood83.wordpress.com
16 455 0.09% http://neustetdis25.home.blog
17 438 0.08% http://cremesim1965.wordpress.com
18 430 0.08% http://ookabstol1973.wordpress.com
19 412 0.08% http://rueledede.wordpress.com
20 404 0.08% http://neocrav44gau.home.blog
21 399 0.08% http://veyfemop38.wordpress.com
22 320 0.06% https://www.google.com
23 319 0.06% https://sedo.com/
24 296 0.06% http://pultuokeban.wordpress.com
25 285 0.05% http://ketsta86corn.home.blog
26 244 0.05% http://veysubthe86.wordpress.com
27 203 0.04% http://ranriks63nter.home.blog
28 196 0.04% http://ventpoma91.home.blog
29 188 0.04% http://quituwal26.wordpress.com
30 188 0.04% http://www.google.com/

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 66.67% neti kiirus test
2 1 33.33% https://qqdepo.org/

Esimesed 15 kõigist 1818 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 139806 26.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 360JK yunjiankong 427691
2 81967 15.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 63473 12.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 36168 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 21750 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 20267 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 14054 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 13083 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
9 11675 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
10 11537 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Eesti Rahvusraamatukogu/National Library of Estonia +https://www.nlib.ee/veebisaidid)
11 7305 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 6896 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
13 5696 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
14 4422 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 3664 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 147 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 199461 37.89% 166116 49.72% 847709 31.76% Äridomeenid (com)
2 63572 12.08% 57118 17.10% 448155 16.79% Eesti Eesti
3 57280 10.88% 24136 7.22% 597513 22.39% Numbriline/Tundmatu maa
4 47314 8.99% 474 0.14% 20324 0.76% Austraalia Austraalia
5 46614 8.86% 45130 13.51% 179279 6.72% Saksamaa Saksamaa
6 27142 5.16% 10273 3.07% 170448 6.39% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
7 19181 3.64% 8220 2.46% 130464 4.89% Interneti organisatsioonid (net)
8 11982 2.28% 11973 3.58% 118666 4.45% NSVL (endine) NSVL (endine)
9 9805 1.86% 2803 0.84% 30036 1.13% European Union European Union
10 7107 1.35% 319 0.10% 10458 0.39% Vietnam Vietnam
11 6600 1.25% 1458 0.44% 22988 0.86% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
12 3386 0.64% 461 0.14% 5571 0.21% Brasiilia Brasiilia
13 2866 0.54% 0 0.00% 986 0.04% Malaisia Malaisia
14 2714 0.52% 684 0.20% 6939 0.26% Prantsusmaa Prantsusmaa
15 1887 0.36% 0 0.00% 555 0.02% Singapur Singapur
16 1505 0.29% 578 0.17% 4605 0.17% Soome Soome
17 1251 0.24% 84 0.03% 1453 0.05% Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika Vabariik
18 1247 0.24% 213 0.06% 3350 0.13% Shveits Shveits
19 1201 0.23% 247 0.07% 8174 0.31% Poola Poola
20 1091 0.21% 16 0.00% 474 0.02% Indoneesia Indoneesia
21 984 0.19% 6 0.00% 349 0.01% Ecuador Ecuador
22 868 0.16% 88 0.03% 2840 0.11% Rootsi Rootsi
23 823 0.16% 181 0.05% 2212 0.08% Suurbritannia Suurbritannia
24 821 0.16% 15 0.00% 828 0.03% Argentiina Argentiina
25 723 0.14% 18 0.01% 315 0.01% Jaapan Jaapan
26 629 0.12% 133 0.04% 2756 0.10% Ukraina Ukraina
27 540 0.10% 480 0.14% 5505 0.21% India India
28 536 0.10% 0 0.00% 128 0.00% Azerbaidzan Azerbaidzan
29 495 0.09% 18 0.01% 617 0.02% Itaalia Itaalia
30 474 0.09% 59 0.02% 299 0.01% Austria Austria


Generated by Webalizer Version 2.21