Kasutusstatistika phpcenter.eu

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2017
genereeritud 01-Nov-2017 01:23 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2017
Kokku Pöördumisi 386825
Kokku Faile 356404
Kokku Lehekülgi 350641
Kokku Külastusi 59389
Kokku KBaite 2646446
Kokku Erinevaid Kasutajaid 6450
Kokku Erinevaid Aadresse 336
Kokku Erinevaid Viitajaid 389
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1211
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 519 12530
Pöördumisi Päevas 12478 58673
Faile Päevas 11496 57502
Lehekülgi Päevas 11311 57727
Külastajaarvutist Päevas 208 791
Visiite Päevas 1915 2448
KBaite Päevas 85369 832248
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.14% 356404
Kood 206 - Partial Content 0.00% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 51
Kood 302 - Found 2.26% 8759
Kood 304 - Not Modified 0.18% 705
Kood 403 - Forbidden 0.01% 36
Kood 404 - Not Found 5.39% 20831
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 32

Kasutuspäevad Oktoober 2017

Päevade statistika Oktoober 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6199 1.60% 5646 1.58% 5182 1.48% 1821 3.07% 649 10.06% 29700 1.12%
2 8268 2.14% 7611 2.14% 7388 2.11% 1899 3.20% 664 10.29% 53942 2.04%
3 11601 3.00% 10472 2.94% 9086 2.59% 2001 3.37% 785 12.17% 78376 2.96%
4 7664 1.98% 6944 1.95% 6449 1.84% 1591 2.68% 616 9.55% 41236 1.56%
5 10473 2.71% 9578 2.69% 9644 2.75% 1906 3.21% 703 10.90% 52178 1.97%
6 10915 2.82% 10206 2.86% 9967 2.84% 2114 3.56% 663 10.28% 59471 2.25%
7 8066 2.09% 7295 2.05% 6929 1.98% 1974 3.32% 678 10.51% 41279 1.56%
8 9394 2.43% 8570 2.40% 8361 2.38% 1933 3.25% 643 9.97% 44129 1.67%
9 12338 3.19% 11152 3.13% 10773 3.07% 1964 3.31% 725 11.24% 57630 2.18%
10 6739 1.74% 6001 1.68% 5418 1.55% 1975 3.33% 717 11.12% 36626 1.38%
11 7549 1.95% 6872 1.93% 5982 1.71% 1547 2.60% 642 9.95% 33671 1.27%
12 7687 1.99% 6992 1.96% 6735 1.92% 1627 2.74% 624 9.67% 41455 1.57%
13 7226 1.87% 6345 1.78% 5889 1.68% 1748 2.94% 682 10.57% 40731 1.54%
14 9470 2.45% 8751 2.46% 8676 2.47% 1850 3.12% 698 10.82% 51379 1.94%
15 10706 2.77% 9909 2.78% 9824 2.80% 1755 2.96% 675 10.47% 85878 3.25%
16 49074 12.69% 47575 13.35% 47750 13.62% 1803 3.04% 666 10.33% 161794 6.11%
17 10138 2.62% 9519 2.67% 9062 2.58% 1711 2.88% 627 9.72% 48416 1.83%
18 7029 1.82% 6368 1.79% 6109 1.74% 1581 2.66% 649 10.06% 33385 1.26%
19 58673 15.17% 57502 16.13% 57727 16.46% 2055 3.46% 646 10.02% 832248 31.45%
20 8717 2.25% 7447 2.09% 7425 2.12% 2044 3.44% 663 10.28% 36304 1.37%
21 7673 1.98% 6714 1.88% 6601 1.88% 2101 3.54% 685 10.62% 31870 1.20%
22 9142 2.36% 8557 2.40% 8284 2.36% 2159 3.64% 729 11.30% 47554 1.80%
23 7983 2.06% 7022 1.97% 6610 1.89% 2059 3.47% 703 10.90% 36331 1.37%
24 14347 3.71% 12559 3.52% 12860 3.67% 2175 3.66% 768 11.91% 59806 2.26%
25 10515 2.72% 9771 2.74% 9233 2.63% 2306 3.88% 729 11.30% 52157 1.97%
26 8072 2.09% 7445 2.09% 7446 2.12% 1827 3.08% 692 10.73% 46871 1.77%
27 8857 2.29% 8067 2.26% 7618 2.17% 1908 3.21% 721 11.18% 44385 1.68%
28 11350 2.93% 10562 2.96% 10407 2.97% 2078 3.50% 791 12.26% 72708 2.75%
29 9246 2.39% 8618 2.42% 8427 2.40% 2090 3.52% 688 10.67% 51533 1.95%
30 21231 5.49% 16686 4.68% 19592 5.59% 2448 4.12% 767 11.89% 282895 10.69%
31 10483 2.71% 9648 2.71% 9187 2.62% 1784 3.00% 724 11.22% 60509 2.29%

Kasutustunnid Oktoober 2017

Tundide statistika Oktoober 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 320 9928 2.57% 282 8747 2.45% 292 9062 2.58% 1614 50041 1.89%
1 286 8882 2.30% 263 8174 2.29% 267 8291 2.36% 1648 51083 1.93%
2 302 9391 2.43% 287 8918 2.50% 281 8728 2.49% 1694 52522 1.98%
3 342 10628 2.75% 325 10092 2.83% 321 9958 2.84% 1974 61180 2.31%
4 368 11409 2.95% 350 10861 3.05% 358 11122 3.17% 2290 71004 2.68%
5 363 11261 2.91% 346 10745 3.01% 346 10729 3.06% 1917 59441 2.25%
6 303 9403 2.43% 285 8836 2.48% 291 9043 2.58% 1689 52347 1.98%
7 363 11278 2.92% 336 10436 2.93% 336 10431 2.97% 1798 55741 2.11%
8 413 12820 3.31% 378 11744 3.30% 381 11841 3.38% 1862 57723 2.18%
9 480 14909 3.85% 441 13692 3.84% 415 12894 3.68% 2189 67846 2.56%
10 479 14872 3.84% 443 13745 3.86% 419 12998 3.71% 2422 75082 2.84%
11 538 16705 4.32% 499 15498 4.35% 478 14840 4.23% 2469 76551 2.89%
12 542 16826 4.35% 509 15788 4.43% 488 15132 4.32% 2361 73206 2.77%
13 466 14456 3.74% 429 13312 3.74% 385 11954 3.41% 2202 68276 2.58%
14 620 19227 4.97% 578 17919 5.03% 563 17478 4.98% 5383 166866 6.31%
15 578 17923 4.63% 535 16597 4.66% 512 15875 4.53% 6685 207230 7.83%
16 702 21790 5.63% 660 20464 5.74% 640 19856 5.66% 6514 201928 7.63%
17 776 24063 6.22% 733 22741 6.38% 719 22293 6.36% 5471 169611 6.41%
18 702 21788 5.63% 650 20163 5.66% 628 19490 5.56% 4684 145203 5.49%
19 726 22509 5.82% 679 21074 5.91% 662 20535 5.86% 4814 149221 5.64%
20 751 23281 6.02% 691 21447 6.02% 676 20968 5.98% 4692 145446 5.50%
21 695 21570 5.58% 641 19901 5.58% 618 19159 5.46% 4304 133435 5.04%
22 526 16309 4.22% 481 14921 4.19% 465 14437 4.12% 4370 135475 5.12%
23 825 25597 6.62% 664 20589 5.78% 758 23527 6.71% 10322 319987 12.09%

Esimesed 30 kõigist 336 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 86532 22.37% 776552 29.34% /vaataprofiili.php
2 61287 15.84% 585869 22.14% /vaatafoorumiteemat.php
3 45347 11.72% 55621 2.10% /uusteade.php
4 42220 10.91% 104895 3.96% /kiirustest/
5 37333 9.65% 326587 12.34% /vaatafoorumiteemasid.php
6 18164 4.70% 64123 2.42% /prindifoorumiteema.php
7 7412 1.92% 210982 7.97% /kasutajateinfo.php
8 5722 1.48% 3032 0.11% /inc/iframe.php
9 5184 1.34% 47983 1.81% /skript.php
10 4082 1.06% 47640 1.80% /manuaal.php
11 3998 1.03% 52950 2.00% /loekommentaare.php
12 3344 0.86% 86245 3.26% /vaatafoorumeid.php
13 3218 0.83% 43942 1.66% /skriptid.php
14 2782 0.72% 56117 2.12% /opetused.php
15 2767 0.72% 62749 2.37% /
16 1600 0.41% 512 0.02% /adcenter/adlog.php
17 1336 0.35% 3237 0.12% /kasutajaavatar.php
18 876 0.23% 443 0.02% /inc/loginjs.php
19 659 0.17% 981 0.04% /inc/JSfunktsioonid.js
20 638 0.16% 1142 0.04% /css/style.css
21 545 0.14% 5013 0.19% /loeuudist.php
22 351 0.09% 1505 0.06% /vaatauudisepilti.php
23 319 0.08% 7689 0.29% /reg.php
24 301 0.08% 710 0.03% /prindiuudis.php
25 232 0.06% 4557 0.17% /kysimused.php
26 208 0.05% 1863 0.07% /otsing.php
27 162 0.04% 1469 0.06% /statistika/
28 135 0.03% 1638 0.06% /uudisepilt.php
29 125 0.03% 1810 0.07% /uuemadskriptid.php
30 119 0.03% 674 0.03% /lisafoorumiteema.php

Esimesed 10 kõigist 336 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 86532 22.37% 776552 29.34% /vaataprofiili.php
2 61287 15.84% 585869 22.14% /vaatafoorumiteemat.php
3 37333 9.65% 326587 12.34% /vaatafoorumiteemasid.php
4 7412 1.92% 210982 7.97% /kasutajateinfo.php
5 42220 10.91% 104895 3.96% /kiirustest/
6 3344 0.86% 86245 3.26% /vaatafoorumeid.php
7 18164 4.70% 64123 2.42% /prindifoorumiteema.php
8 2767 0.72% 62749 2.37% /
9 2782 0.72% 56117 2.12% /opetused.php
10 45347 11.72% 55621 2.10% /uusteade.php

Esimesed 10 kõigist 99 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 86532 22.37% 20785 35.53% /vaataprofiili.php
2 61287 15.84% 11741 20.07% /vaatafoorumiteemat.php
3 18164 4.70% 7679 13.13% /prindifoorumiteema.php
4 37333 9.65% 6351 10.86% /vaatafoorumiteemasid.php
5 42220 10.91% 4431 7.57% /kiirustest/
6 2767 0.72% 1557 2.66% /
7 5184 1.34% 944 1.61% /skript.php
8 3998 1.03% 844 1.44% /loekommentaare.php
9 4082 1.06% 835 1.43% /manuaal.php
10 3218 0.83% 755 1.29% /skriptid.php

Esimesed 10 kõigist 97 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 86532 22.37% 20492 35.08% /vaataprofiili.php
2 61287 15.84% 11364 19.46% /vaatafoorumiteemat.php
3 18164 4.70% 7663 13.12% /prindifoorumiteema.php
4 37333 9.65% 6348 10.87% /vaatafoorumiteemasid.php
5 42220 10.91% 4457 7.63% /kiirustest/
6 2767 0.72% 1392 2.38% /
7 5184 1.34% 935 1.60% /skript.php
8 3998 1.03% 819 1.40% /loekommentaare.php
9 4082 1.06% 791 1.35% /manuaal.php
10 3218 0.83% 740 1.27% /skriptid.php

Esimesed 30 kõigist 6450 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 49844 12.89% 49384 13.86% 779739 29.46% 111 0.19% eu4.aseoserver.com
2 41055 10.61% 40220 11.28% 124010 4.69% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
3 12251 3.17% 8704 2.44% 239478 9.05% 383 0.64% 95.143.192.23
4 9903 2.56% 8275 2.32% 10537 0.40% 31 0.05% 66-78-190-90.dyn.estpak.ee
5 7089 1.83% 7031 1.97% 36475 1.38% 123 0.21% 37-9-113-184.spider.yandex.com
6 7036 1.82% 6978 1.96% 36190 1.37% 123 0.21% 95-108-181-107.spider.yandex.com
7 6923 1.79% 6875 1.93% 35857 1.35% 131 0.22% 37-9-113-205.spider.yandex.com
8 6861 1.77% 6809 1.91% 35448 1.34% 129 0.22% 37-9-113-84.spider.yandex.com
9 6549 1.69% 6505 1.83% 33819 1.28% 124 0.21% 178-154-200-33.spider.yandex.com
10 6077 1.57% 6041 1.69% 31358 1.18% 140 0.24% 87-250-224-68.spider.yandex.com
11 5286 1.37% 5261 1.48% 27197 1.03% 146 0.25% 87-250-224-124.spider.yandex.com
12 4452 1.15% 4426 1.24% 22937 0.87% 171 0.29% 178-154-171-45.spider.yandex.com
13 4232 1.09% 3291 0.92% 112123 4.24% 339 0.57% 216.244.66.239
14 4158 1.07% 4130 1.16% 21275 0.80% 182 0.31% 178-154-171-56.spider.yandex.com
15 3421 0.88% 3401 0.95% 17454 0.66% 195 0.33% 141-8-142-56.spider.yandex.com
16 2601 0.67% 2579 0.72% 13377 0.51% 131 0.22% crawl21.exabot.com
17 2425 0.63% 2412 0.68% 12346 0.47% 210 0.35% 141-8-142-93.spider.yandex.com
18 2214 0.57% 2033 0.57% 6677 0.25% 322 0.54% nuhk.neti.ee
19 2021 0.52% 1561 0.44% 8344 0.32% 3 0.01% blexhn41.webmeup.com
20 1834 0.47% 1823 0.51% 9498 0.36% 198 0.33% 178-154-200-23.spider.yandex.com
21 1422 0.37% 1412 0.40% 7284 0.28% 199 0.34% 178-154-171-40.spider.yandex.com
22 1184 0.31% 1180 0.33% 6154 0.23% 206 0.35% 87-250-224-87.spider.yandex.com
23 1079 0.28% 771 0.22% 3799 0.14% 234 0.39% b110151.yse.yahoo.net
24 1016 0.26% 1004 0.28% 7165 0.27% 5 0.01% static.88-198-16-12.clients.your-server.de
25 1009 0.26% 1003 0.28% 5181 0.20% 193 0.32% 95-108-181-110.spider.yandex.com
26 1002 0.26% 796 0.22% 4120 0.16% 1 0.00% 104.236.255.13
27 982 0.25% 943 0.26% 4651 0.18% 188 0.32% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
28 944 0.24% 937 0.26% 3445 0.13% 6 0.01% blf.ediantra.com
29 939 0.24% 933 0.26% 2471 0.09% 5 0.01% static.242.19.99.88.clients.your-server.de
30 887 0.23% 874 0.25% 2183 0.08% 3 0.01% 173.234.153.122.rdns.ubiquity.io

Esimesed 10 kõigist 6450 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 49844 12.89% 49384 13.86% 779739 29.46% 111 0.19% eu4.aseoserver.com
2 12251 3.17% 8704 2.44% 239478 9.05% 383 0.64% 95.143.192.23
3 41055 10.61% 40220 11.28% 124010 4.69% 1 0.00% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
4 4232 1.09% 3291 0.92% 112123 4.24% 339 0.57% 216.244.66.239
5 348 0.09% 346 0.10% 45545 1.72% 2 0.00% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
6 7089 1.83% 7031 1.97% 36475 1.38% 123 0.21% 37-9-113-184.spider.yandex.com
7 7036 1.82% 6978 1.96% 36190 1.37% 123 0.21% 95-108-181-107.spider.yandex.com
8 6923 1.79% 6875 1.93% 35857 1.35% 131 0.22% 37-9-113-205.spider.yandex.com
9 6861 1.77% 6809 1.91% 35448 1.34% 129 0.22% 37-9-113-84.spider.yandex.com
10 6549 1.69% 6505 1.83% 33819 1.28% 124 0.21% 178-154-200-33.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 389 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 296072 76.54% - (Direct Request)
2 3226 0.83% https://www.google.ee/
3 259 0.07% http://www.google.ee/url
4 142 0.04% https://www.google.fi/
5 118 0.03% http://www.google.ee/
6 107 0.03% https://www.bing.com/
7 78 0.02% http://www.gretaporn.com/
8 73 0.02% http://www.gretaporn.com
9 59 0.02% http://www.baidu.com/search/spider.htm
10 41 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 38 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
12 36 0.01% https://www.google.com/
13 30 0.01% http://www.google.de/
14 30 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 27 0.01% https://www.google.ru/search
16 18 0.00% http://web.kul.ee/www/
17 17 0.00% https://colobit.biz/
18 16 0.00% http://capsik.ru
19 16 0.00% https://www.google.no/
20 14 0.00% http://porno.simple-image.com.ua/
21 14 0.00% http://www.google.ee/search
22 13 0.00% http://l.facebook.com/l.php
23 12 0.00% https://vsdshnik.com/
24 12 0.00% https://www.google.de/
25 11 0.00% http://offtopic.biz/
26 11 0.00% https://www.google.se/
27 11 0.00% https://xn----7sbbahaq9bb5afgiqfliv4m.xn--p1ai/
28 10 0.00% http://www.bing.com/search
29 10 0.00% http://www.google.com/
30 10 0.00% http://yoshkarola.zrus.org/

Esimesed 12 kõigist 12 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 16 38.10% vashi-ochki.ru
2 11 26.19% zoomhd.su
3 3 7.14% neti kiiruse test
4 2 4.76% kiirusetest
5 2 4.76% kiirustest
6 2 4.76% kiirustest starman
7 1 2.38% allalaadimise kiiruse test
8 1 2.38% interneti kiirus test
9 1 2.38% interneti kiiruse test
10 1 2.38% interneti kiirustest
11 1 2.38% miks java
12 1 2.38% paskxxx

Esimesed 15 kõigist 1211 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 79780 20.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 49844 12.89% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/phpcenter.eu)
3 47960 12.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 41055 10.61% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 26740 6.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
6 12422 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
7 12245 3.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
8 9948 2.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 6632 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 5305 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 4832 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 4422 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 2690 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 2602 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 2344 0.61% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2017

Esimesed 30 kõigist 94 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 199201 51.50% 193729 54.36% 1528372 57.75% Äridomeenid (com)
2 76217 19.70% 64391 18.07% 157384 5.95% Eesti Eesti
3 51189 13.23% 49699 13.94% 253224 9.57% Saksamaa Saksamaa
4 13042 3.37% 9073 2.55% 240736 9.10% Rootsi Rootsi
5 11033 2.85% 9595 2.69% 152510 5.76% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
6 8596 2.22% 7521 2.11% 73001 2.76% Interneti organisatsioonid (net)
7 5721 1.48% 4960 1.39% 56394 2.13% Numbriline/Tundmatu maa
8 5248 1.36% 5125 1.44% 28153 1.06% European Union European Union
9 3247 0.84% 1791 0.50% 53541 2.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 3001 0.78% 2105 0.59% 5751 0.22% Soome Soome
11 1660 0.43% 1554 0.44% 12118 0.46% Ukraina Ukraina
12 1415 0.37% 1022 0.29% 14001 0.53% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
13 1218 0.31% 827 0.23% 20194 0.76% Poola Poola
14 1138 0.29% 1078 0.30% 4456 0.17% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
15 570 0.15% 436 0.12% 9509 0.36% Suurbritannia Suurbritannia
16 487 0.13% 414 0.12% 4228 0.16% Belgia Belgia
17 345 0.09% 339 0.10% 641 0.02% Tuvalu Tuvalu
18 312 0.08% 227 0.06% 2889 0.11% Prantsusmaa Prantsusmaa
19 304 0.08% 242 0.07% 2697 0.10% Austraalia Austraalia
20 288 0.07% 186 0.05% 2852 0.11% Brasiilia Brasiilia
21 274 0.07% 265 0.07% 2248 0.08% Holland Holland
22 230 0.06% 225 0.06% 2036 0.08% India India
23 187 0.05% 182 0.05% 3959 0.15% Kasahstan Kasahstan
24 177 0.05% 177 0.05% 1852 0.07% Sloveenia Sloveenia
25 177 0.05% 177 0.05% 3909 0.15% Usbekistan Usbekistan
26 165 0.04% 90 0.03% 914 0.03% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
27 153 0.04% 151 0.04% 365 0.01% Tokelau Tokelau
28 120 0.03% 68 0.02% 487 0.02% Hispaania Hispaania
29 119 0.03% 45 0.01% 204 0.01% Portugal Portugal
30 114 0.03% 113 0.03% 292 0.01% Air Transport Industry (aero)


Generated by Webalizer Version 2.21